1-Ph.-Strombereichsüberwachung (H-L / L-L / H-H), bis 500 mA AC/DC
Regulärer Preis:
Brutto 167,37 €
140,65 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
K8AK-AW1 24VAC/DC
Produkt Downloads
Ihre Vorteile
- Telefonische Fachberatung
- Kauf auf Rechnung für Firmenkunden
- Schnelle Lieferung
Produktinformationen "1-Ph.-Strombereichsüberwachung (H-L / L-L / H-H), bis 500 mA AC/DC"
1-Ph.-Strombereichsüberwachung (H-L / L-L / H-H), bis 500 mA AC/DC
| 1-Phasen-Fenster möglich: | true |
|---|---|
| 1-Phasen-Unterstrom möglich: | true |
| 1-Phasen-Überstrom möglich: | true |
| 3-Phasen-Fenster möglich: | false |
| 3-Phasen-Unterstrom möglich: | false |
| 3-Phasen-Überstrom möglich: | false |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 20.4 Volt, 26.4 Volt |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 20.4 Volt, 26.4 Volt |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 20.4 Volt, 26.4 Volt |
| Breite: | 22.5 Millimeter |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: | false |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom: | false |
| Externer Stromwandler: | false |
| Funktion Gleichstrom-Fenster: | true |
| Höhe: | 90 Millimeter |
| Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 30 Sekunde |
| Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 30 Sekunde |
| Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0.1 Sekunde |
| Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0.1 Sekunde |
| Mit abnehmbaren Klemmen: | false |
| Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC |
| Strommessbereich: | 0.002 Ampere, 0.5 Ampere |
| Tiefe: | 100 Millimeter |
IBV Becker + Kraus GmbH
Innerer Ring 6
D-63486 Bruchköbel
Telefon: 06181 / 9744-0
Telefax: 06181 / 9744-50
E-Mail: info@ibv-becker.de
D-63486 Bruchköbel
Telefon: 06181 / 9744-0
Telefax: 06181 / 9744-50
E-Mail: info@ibv-becker.de
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.