Ihre Vorteile
- Telefonische Fachberatung
- Kauf auf Rechnung - Auch bei Neukunden!
- Käuferschutz bis 20.000 €
- Artikel-Nr.: NSH5-SQR10B
- Datenblatt: Download
Tragbares HMI-Gerät, 5.7", STN, 256+L181 Farben, 320 x 240 Pixel, 60 MB-Speicherkarte, 24 VDC mehr
Produktinformationen "Tragbares HMI-Gerät, 5.7", STN, 256+L181 Farben, 320 x 240 Pixel, 60 MB-Speicherkarte, 24 VDC"
Tragbares HMI-Gerät, 5.7", STN, 256+L181 Farben, 320 x 240 Pixel, 60 MB-Speicherkarte, 24 VDC
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Mit Druckausgabe: | false |
| Mit Rezepturen: | false |
| Betriebstemperatur: | 40 Grad Celsius, Grad Celsius |
| Ausführung des Displays: | TFT |
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | true |
| Mit Farbdisplay: | true |
| Versorgungsspannung bei DC: | 20.4 Volt, 27.6 Volt |
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 240 |
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 320 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 32768 |
| Anzahl der Tasten mit LED: | 10 |
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 5 |
| Bildschirmdiagonale: | 5.7 Inch |
| Geeignet für NOT-AUS: | true |
| Mit Alpha Tastatur: | false |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | - |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | - |
| Mit Zustimmtaster/Totmanntaster: | true |
| Mit Touchscreen: | false |
| Anschluss, steckbar: | true |
| Tiefe: | 10.75 Millimeter |
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 10 |
| Höhe: | 176 Millimeter |
| Anzahl der Online-Sprachen: | 42 |
| Breite: | 223 Millimeter |
| Gewicht: | 1 Kilogramm |
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | - |
| Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32: | - |
| Mit Meldungsanzeige: | true |
| Schutzart (NEMA): | sonstige |
| Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
| Funkstandard GSM: | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
| Funkstandard UMTS: | false |
| Funkstandard Bluetooth: | false |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
| Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
| Funkstandard GPRS: | false |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
| Unterstützt Protokoll für LON: | false |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
| Funkstandard WLAN 802.11: | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
| Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
| Anzahl der Systemtasten: | 11 |
Weiterführende Links zu "Tragbares HMI-Gerät, 5.7", STN, 256+L181 Farben, 320 x 240 Pixel, 60 MB-Speicherkarte, 24 VDC"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Tragbares HMI-Gerät, 5.7", STN, 256+L181 Farben, 320 x 240 Pixel, 60 MB-Speicherkarte, 24 VDC"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen