Ihre Vorteile
- Telefonische Fachberatung
- Kauf auf Rechnung - Auch bei Neukunden!
- Käuferschutz bis 20.000 €
- Artikel-Nr.: 860.000.06
- Datenblatt: Download
Der WERMA WIN Ethernet Master (Artikel 860.000.06) ist die zentrale Steuer- und... mehr
Produktinformationen "WERMA WIN Ethernet Master | Artikel 860.000.06 | Zentrale für Maschinendatenerfassung"
Der WERMA WIN Ethernet Master (Artikel 860.000.06) ist die zentrale Steuer- und Kommunikationskomponente des WERMA WIN-Systems. Er ermöglicht die drahtlose Maschinendatenerfassung (MDE) und verbindet bis zu 50 WIN-Slaves über ein robustes Funknetzwerk mit Ihrer IT-Infrastruktur. Ideal für Industrie 4.0-Anwendungen und die Optimierung von Produktionsprozessen.
Produktmerkmale
- Zentrale Steuerung für alle WIN-Slaves im Netzwerk
- Ethernet-Schnittstelle für einfache Integration in bestehende IT-Systeme
- Robustes Gehäuse: IP65, für den Einsatz in industriellen Umgebungen
- Plug & Play – schnelle Installation ohne komplexe Verkabelung
- Kompatibel mit KombiSIGN 71 und weiteren WERMA Signalmodulen
- Industriegerechte Kommunikation – zuverlässige Datenübertragung für MDE
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | 860.000.06 |
| Funktion | WIN Ethernet Master |
| Schutzart | IP65 |
| Schnittstelle | Ethernet (RJ45) |
| Versorgungsspannung | 24V AC/DC |
| Temperaturbereich | –20 °C bis +50 °C |
| Material | Polycarbonat |
Vorteile
- Effiziente Maschinendatenerfassung für Produktionsoptimierung
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke
- Robust und langlebig für den industriellen Einsatz
WERMA WIN Ethernet Master (Art. 860.000.06) – Zentrale Einheit für drahtlose Maschinendatenerfassung im WIN-System. Einfache Integration via Ethernet.
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | - |
| Funkstandard UMTS: | - |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | - |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | - |
| SIL nach IEC 61508: | - |
| Unterstützt Protokoll für CAN: | - |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | - |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1: | - |
| Unterstützt Protokoll für KNX: | - |
| Unterstützt Protokoll für Modbus: | - |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | - |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | - |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET: | - |
| Art der Datenübertragung: | - |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | - |
| Funkstandard Bluetooth: | - |
| Funkstandard GSM: | - |
| Funkstandard WLAN 802.11: | - |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | - |
| Redundanzfähigkeit: | - |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | - |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | - |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | - |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | - |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | - |
| Unterstützt Protokoll für LON: | - |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | - |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | - |
| Breite: | 76 |
| Höhe: | 30 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | - |
| Funkstandard GPRS: | - |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): | FALSE |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
| Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
| Leistungsaufnahme: | - |
| Übertragungsrate: | - |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): | FALSE |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS: | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): | FALSE |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | - |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | - |
| Mit optischer Schnittstelle: | - |
| IO-Link Master: | - |
| Mit Potentialtrennung: | - |
| Tiefe: | 80 |
Weiterführende Links zu "WERMA WIN Ethernet Master | Artikel 860.000.06 | Zentrale für Maschinendatenerfassung"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "WERMA WIN Ethernet Master | Artikel 860.000.06 | Zentrale für Maschinendatenerfassung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen