Ihre Vorteile
- Telefonische Fachberatung
- Kauf auf Rechnung - Auch bei Neukunden!
- Käuferschutz bis 20.000 €
- Artikel-Nr.: 860.640.12
- Datenblatt: Download
Erweitern Sie Ihre industrielle Signaltechnik mit dem WERMA WIN-Slave KombiSIGN 71 (Artikel... mehr
Produktinformationen "WERMA WIN-Slave Performance KombiSIGN 71 | Artikel 860.640.12 | Funkmodul für Maschinendatenerfassun"
Erweitern Sie Ihre industrielle Signaltechnik mit dem WERMA WIN-Slave KombiSIGN 71 (Artikel 860.640.12). Dieses Funkmodul ermöglicht die drahtlose Maschinendatenerfassung (MDE) und integriert sich nahtlos in das WERMA WIN-System. Ideal für die zentrale Überwachung von Maschinenzuständen ohne aufwendige Verkabelung.
Produktmerkmale
- Funkbasierte MDE-Lösung für effiziente Maschinenüberwachung
- Kompatibel mit KombiSIGN 71 Signaltürmen
- Robustes Gehäuse: IP65, Polycarbonat, schwarz
- Betriebsspannung: 24V AC/DC (±10 %)
- Temperaturbereich: –20 °C bis +50 °C
- Zertifiziert: CE, RoHS, WEEE, EAC, UKCA
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | 860.640.12 |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebsspannung | 24V AC/DC |
| Durchmesser × Höhe | 70 mm × 66 mm |
| Gewicht | ca. 80 g |
| Temperaturbereich | –20 °C bis +50 °C |
| Funkstandard | WIN (Wireless Intelligent Network) |
Vorteile
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Reduzierte Stillstandszeiten durch schnelle Datenübertragung
- Industriegerechtes Design für raue Umgebungen
WERMA WIN-Slave Performance KombiSIGN 71 (Art. 860.640.12) – Funkmodul für drahtlose Maschinendatenerfassung. Einfache Integration in WIN-Netzwerke.
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET: | - |
| Funkstandard GPRS: | - |
| Funkstandard GSM: | - |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | - |
| Funkstandard UMTS: | - |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | - |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | - |
| SIL nach IEC 61508: | - |
| Unterstützt Protokoll für CAN: | - |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | - |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1: | - |
| Unterstützt Protokoll für KNX: | - |
| Unterstützt Protokoll für Modbus: | - |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | - |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | - |
| Art der Datenübertragung: | - |
| Mit Potentialtrennung: | - |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | - |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | - |
| Funkstandard Bluetooth: | - |
| Funkstandard WLAN 802.11: | - |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | - |
| Redundanzfähigkeit: | - |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | - |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | - |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | - |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | - |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | - |
| Unterstützt Protokoll für LON: | - |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | - |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS: | - |
| IO-Link Master: | - |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): | FALSE |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
| Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
| Leistungsaufnahme: | - |
| Übertragungsrate: | - |
| Breite: | 70 |
| Höhe: | 66 |
| Tiefe: | 70 |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): | FALSE |
| Mit optischer Schnittstelle: | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): | FALSE |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): | FALSE |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | - |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | - |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | - |
Weiterführende Links zu "WERMA WIN-Slave Performance KombiSIGN 71 | Artikel 860.640.12 | Funkmodul für Maschinendatenerfassun"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "WERMA WIN-Slave Performance KombiSIGN 71 | Artikel 860.640.12 | Funkmodul für Maschinendatenerfassun"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
MEAN WELL ELG-240-24DA-3Y LED-Netzteil 240W 24V 10A IP67 – DALI dimmbar
- 45,1%
37,14 €
*
statt 67,65 €
TIPP!
TIPP!
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen